代码 | 省份 | 乡镇数量 |
01 | 安徽省 | 1816 |
03 | 北京市 | 415 |
04 | 重庆市 | 1020 |
05 | 福建省 | 1271 |
06 | 甘肃省 | 1471 |
07 | 广东省 | 1835 |
08 | 广西省 | 1390 |
09 | 贵州省 | 1631 |
10 | 海南省 | 349 |
11 | 河北省 | 2509 |
12 | 河南省 | 2597 |
13 | 黑龙江省 | 1964 |
14 | 湖北省 | 1534 |
15 | 湖南省 | 2646 |
16 | 吉林省 | 993 |
17 | 江苏省 | 1774 |
18 | 江西省 | 1897 |
19 | 辽宁省 | 1710 |
20 | 内蒙古 | 1165 |
21 | 宁夏 | 274 |
22 | 青海省 | 452 |
23 | 山东省 | 2097 |
24 | 山西省 | 1581 |
25 | 陕西省 | 1854 |
26 | 上海市 | 263 |
27 | 四川省 | 3843 |
29 | 天津市 | 324 |
30 | 新疆 | 1423 |
31 | 西藏 | 791 |
33 | 云南省 | 1530 |
34 | 浙江省 | 1636 |
46055 |
欢迎光临 我的596059 (http://605960.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |